INFORMACE O ŠKOLE
Meteostanice — týdenní statistika
Shlédněte také:
Aktuální počasí |
Měsíční statistiky počasí |
Roční statistiky počasí
Venkovní teplota
| Tento týden | Minulý týden | |
|---|---|---|
| Minimum | 15,8 °C v pondělí 06:15 | 14,1 °C v sobotu 05:28 |
| Průměr | 20,7 °C | 21,1 °C |
| Maximum | 27,1 °C v úterý 16:19 | 33,3 °C v pondělí 12:20 |
Venkovní teplota + Rosný bod
Tlak vzduchu
| Tento týden | Minulý týden | |
|---|---|---|
| Minimum | 1007,6 hPa v úterý 19:27 | 1013,2 hPa ve středu 06:24 |
| Průměr | 1012,9 hPa | 1018,9 hPa |
| Maximum | 1017,2 hPa v pondělí 08:51 | 1023,8 hPa v sobotu 07:10 |
Tlak vzduchu
Vítr
| Tento týden | Minulý týden | |
|---|---|---|
| Průměr | 2,6 m/s ve směru na západ | 2,1 m/s ve směru na jiho-jihozápad |
| Maximum | 8,9 m/s v úterý 13:01 ve směru na sever | 7,2 m/s v pondělí 13:42 ve směru na sever |
Rychlost větru + Nárazový vítr
Směr větru
Déšť
| Tento týden | Minulý týden | |
|---|---|---|
| Úhrn srážek | 1,4 mm | 20,6 mm |
Úhrn srážek (po dnech)
Vlhkost vzduchu
| Tento týden | Minulý týden | |
|---|---|---|
| Minimum | 37 % v úterý 16:55 | 42 % ve čtvrtek 16:05 |
| Průměr | 67 % | 71 % |
| Maximum | 90 % v pondělí 06:29 | 93 % ve středu 06:35 |
Vlhkost vzduchu
Shlédněte také: Aktuální počasí | Měsíční statistiky počasí | Roční statistiky počasí