Nejbližší termín
2. termín
PRO UCHAZEČE
Studijní obor Informační technologie Ti otevře dveře do světa moderních technologií a digitálních inovací. Během studia získáš praktické i teoretické znalosti z oblastí, které dnes formují budoucnost IT, jako jsou umělá inteligence (AI), kyberbezpečnost, cloudová řešení a úložiště, počítačové sítě nebo vývoj softwaru.
Naučíš se, jak fungují moderní počítačové systémy a operační systémy, osvojíš si práci s kancelářskými nástroji, databázemi i cloudovými službami. Získáš zkušenosti s programováním aplikací, tvorbou webových řešení a správou počítačových sítí. Seznámíš se se základy ochrany dat, zabezpečení informačních systémů a principy bezpečného fungování digitálního světa.
Součástí studia je také práce s multimédii, digitálním videem, zvukem a moderní počítačovou grafikou. Rozvineš své technické i kreativní schopnosti a naučíš se používat profesionální nástroje využívané v praxi.
Získané znalosti si vyzkoušíš při odborné praxi u firem a na specializovaných pracovištích, kde poznáš reálné IT prostředí a připravíš se na kariéru v jednom z nejrychleji se rozvíjejících oborů současnosti.
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Německý jazyk | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dějepis | 2 | 2 | |||
| Základy přírodních věd | 2 | 2 | 4 | ||
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Repetitorium matematiky | 2 | 2 |
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomika | 3 | 3 | 6 | ||
| Technické zobrazování | 2 | 2 | |||
| Programové vybavení - SPS | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Technické vybavení | 2 | 2 | 4 | ||
| Správa počítačových sítí | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Technická grafika | 2 | 2 | 4 | ||
| Prezentační grafika | 2 | 2 | |||
| Technika administrativy | 2 | 2 |
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Vývoj webu a AI grafické nástroje | |||||
| Grafické systémy | 2 | 2 | 4 | ||
| Tvorba webových stránek | 2 | 5 | 7 | ||
| Ekonomika | 3 | 3 | 6 | ||
| Technické zobrazování | 2 | 2 | |||
| Technické vybavení | 2 | 2 | 4 | ||
| Správa počítačových sítí | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Technická grafika | 2 | 2 | 4 | ||
| Prezentační grafika | 2 | 2 | |||
| Technika administrativy | 2 | 2 | |||
| Správa a bezpečnost sítí | |||||
| Správa počítačových sítí sp. | 4 | 4 | 8 | ||
| Ekonomika | 3 | 3 | 6 | ||
| Technické zobrazování | 2 | 2 | |||
| Programové vybavení - SPS | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Technické vybavení | 2 | 2 | 4 | ||
| Programování | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Technická grafika | 2 | 2 | 4 | ||
| Prezentační grafika | 2 | 2 | |||
| Technika administrativy | 2 | 2 | |||
| Programování a umělá inteligence | |||||
| Programování sp. | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| Databázové systémy | 4 | 2 | 6 | ||
| Ekonomika | 3 | 3 | 6 | ||
| Technické zobrazování | 2 | 2 | |||
| Technické vybavení | 2 | 2 | 4 | ||
| Správa počítačových sítí | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Technická grafika | 2 | 2 | 4 | ||
| Prezentační grafika | 2 | 2 | |||
| Technika administrativy | 2 | 2 | |||
Přijďte nás navštívit
Naši studenti vás provedou školou a podělí se o své zkušenosti se studiem. Rodiče si mezitím mohou v klidu vyslechnout informace od vedení školy o studiu, přijímacím řízení i uplatnění absolventů.