INFORMACE O ŠKOLE
Meteostanice
Aktuální počasí - Dnešní statistika
| Venkovní teplota: | 22,7 °C | +2,28 °C / h |
| Tlak vzduchu: | 1012,7 hPa | -0,14 hPa / h |
| Rychlost větru: | větřík (3,3 m/s) | |
| v nárazech až 5,4 m/s | ||
| Směr větru: | západ | |
| Denní úhrn srážek: | 0,40 mm | |
| Vlhkost vzduchu: | 47 % | -10 % / h |
Data se získávají z meteorologické stanice Davis Instruments VantagePro2. Její čidla se nachází na střeše naší budovy nad druhým patrem. Data získaná naší stanicí jsou automaticky zpracována na tyto internetové stránky.
Data z naší meteostanice naleznete také na těchto serverech:
www.in-pocasi.cz,
www.pwsweather.com,
www.wunderground.com,
wow.metoffice.gov.uk.
Poslední hodnoty naměřeny 8. 7. 2026 16:08 (aktualizace dat probíhá jednou za minutu).
Dnes vyšlo slunce
v 05:01
a zapadne
v 21:12
Fáze měsíce: Poslední čtvrť (42 %)
Shlédněte také: Týdenní statistiky počasí | Měsíční statistiky počasí | Roční statistiky počasí
Venkovní teplota
| Aktuální hodnota | 22,7 °C | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Minimum | 16,0 °C v 08:38 | 19,8 °C v 05:21 |
| Průměr | 18,8 °C | 23,4 °C |
| Maximum | 22,7 °C v 16:02 | 27,1 °C v 16:19 |
Tlak vzduchu
| Aktuální tlak | 1012,7 hPa | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Minimum | 1008,7 hPa v 00:23 | 1007,6 hPa v 19:27 |
| Průměr | 1011,2 hPa | 1010,8 hPa |
| Maximum | 1013,1 hPa v 12:52 | 1014,0 hPa v 00:43 |
Vítr
| Aktuální hodnota | 3,3 m/s ve směru na západ | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Průměr | 3,1 m/s ve směru na západo-jihozápad | 2,7 m/s ve směru na západ |
| Maximum | 8,0 m/s v 12:31 ve směru na sever | 8,9 m/s v 13:01 ve směru na sever |
Déšť
| Hodinový úhrn | 0,00 mm | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Úhrn srážek | 0,40 mm | 0,20 mm |
Vlhkost vzduchu
| Aktuální vlhkost | 47 % | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Minimum | 46 % v 15:06 | 37 % v 16:55 |
| Průměr | 69 % | 58 % |
| Maximum | 84 % v 06:17 | 71 % v 06:34 |