INFORMACE O ŠKOLE
Meteostanice — roční statistika
Shlédněte také:
Aktuální počasí |
Týdenní statistiky počasí |
Měsíční statistiky počasí
Venkovní teplota
| Tento rok | Minulý rok | |
|---|---|---|
| Minimum | -9,2 °C dne 12. 1. 2026 05:25 | -9,0 °C dne 19. 2. 2025 06:09 |
| Průměr | 9,7 °C | 10,7 °C |
| Maximum | 38,6 °C dne 28. 6. 2026 18:10 | 36,1 °C dne 15. 8. 2025 15:24 |
Venkovní teplota + Rosný bod
Denní minima + maxima
Tlak vzduchu
| Tento rok | Minulý rok | |
|---|---|---|
| Minimum | 981,5 hPa dne 12. 2. 2026 14:31 | 990,1 hPa dne 23. 10. 2025 14:20 |
| Průměr | 1016,2 hPa | 1018,4 hPa |
| Maximum | 1033,6 hPa dne 30. 4. 2026 09:47 | 1044,6 hPa dne 13. 1. 2025 10:26 |
Tlak vzduchu
Vítr
| Tento rok | Minulý rok | |
|---|---|---|
| Průměr | 1,6 m/s ve směru na jih | 1,5 m/s ve směru na jih |
| Maximum | 8,9 m/s dne 7. 7. 2026 13:01 ve směru na sever | 11,2 m/s dne 15. 7. 2025 15:34 ve směru na sever |
Rychlost větru + Nárazový vítr
Směr větru
Déšť
| Tento rok | Minulý rok | |
|---|---|---|
| Úhrn srážek | 111 mm | 355 mm |
Úhrn srážek (po měsících)
Vlhkost vzduchu
| Tento rok | Minulý rok | |
|---|---|---|
| Minimum | 26 % dne 29. 5. 2026 16:07 | 27 % dne 30. 6. 2025 13:07 |
| Průměr | 74 % | 76 % |
| Maximum | 100 % dne 14. 1. 2026 11:36 | 100 % dne 1. 1. 2025 10:23 |
Vlhkost vzduchu
Shlédněte také: Aktuální počasí | Týdenní statistiky počasí | Měsíční statistiky počasí