INFORMACE O ŠKOLE
Meteostanice — měsíční statistika
Shlédněte také:
Aktuální počasí |
Týdenní statistiky počasí |
Roční statistiky počasí
Venkovní teplota
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Minimum | 14,1 °C dne 4. 7. 05:28 | 9,4 °C dne 12. 6. 04:47 |
| Průměr | 19,8 °C | 21,3 °C |
| Maximum | 27,1 °C dne 7. 7. 16:19 | 38,6 °C dne 28. 6. 18:10 |
Venkovní teplota + Rosný bod
Tlak vzduchu
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Minimum | 1007,6 hPa dne 7. 7. 19:27 | 1004,7 hPa dne 3. 6. 00:11 |
| Průměr | 1016,9 hPa | 1016,4 hPa |
| Maximum | 1023,8 hPa dne 4. 7. 07:10 | 1024,8 hPa dne 22. 6. 00:05 |
Tlak vzduchu
Vítr
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Průměr | 2,2 m/s ve směru na západo-jihozápad | 1,4 m/s ve směru na jih |
| Maximum | 8,9 m/s dne 7. 7. 13:01 ve směru na sever | 7,8 m/s dne 13. 6. 16:30 ve směru na sever |
Rychlost větru + Nárazový vítr
Směr větru
Déšť
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Úhrn srážek | 22 mm | 34 mm |
Úhrn srážek (po dnech)
Vlhkost vzduchu
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Minimum | 37 % dne 7. 7. 16:55 | 33 % dne 28. 6. 16:21 |
| Průměr | 70 % | 69 % |
| Maximum | 93 % dne 1. 7. 06:35 | 93 % dne 1. 6. 01:16 |
Vlhkost vzduchu
Shlédněte také: Aktuální počasí | Týdenní statistiky počasí | Roční statistiky počasí